Football - Europe
Champions League
-
Results
Final
Semi-Finals
Q1
Q2
Q3
Group A
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 16 | |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 | |
3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 4 | |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
Group B
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 8 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | -7 | 8 | |
4 | Inter Milano | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
Group C
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 16 | |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
3 | Olympiakos Piraios | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 3 | |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 3 |
Group D
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
2 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 | |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 |
Group E
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 14 | |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 13 | |
3 | FK Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
4 | Stade Rennais | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
Group F
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
2 | Lazio Roma | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 10 | |
3 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | |
4 | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |
Group G
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 | |
2 | Juventus Torino | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
Group H
Table
# | Team | Pl. | W | D | L | G:A | GD | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 | |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |
3 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 5 | 9 | |
4 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 3 |